Hong Kong Dollars Exchange rate
convert HKD
Rate checker
Transfer Hong Kong Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Hong Kong Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Hong Kong Dollars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, HKD is the designated currency code for Hong Kong Dollars. The currency sign for Hong Kong Dollars is HK$. 1 HKD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical HKD to Exchange Rates
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20823 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18127 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11634 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22593 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09967 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12884 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 118.08233 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 138.69009 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04857 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.66124 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26026 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25892 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.89066 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.81798 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.75049 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17225 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22775 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 383.16640 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 516.18115 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 126.31422 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.94329 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.94329 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 556.61143 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 76.31252 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 76.31114 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 66.27701 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.92043 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86844 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.98186 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34820 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.61408 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.99817 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29708 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.99781 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99446 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 26.96685 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.33948 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 47.26256 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.83301 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.10013 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2170.21520 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48456 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.39284 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.73226 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09134 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.70418 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 187.60724 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03962 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.50425 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 585.74976 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57566 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.81071 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.63004 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22027 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.23291 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.50423 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.76077 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 204.63995 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.39290 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04961 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.15551 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1032.38084 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47904 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.39274 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49473 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46987 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57910 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 185.75474 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48366 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.62991 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.93241 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17218 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.49971 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 38.28640 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.50287 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.27869 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10833 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.22778 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 344.13712 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.39340 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.87520 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39286 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.88623 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 475.00256 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47324 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.53646 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 3319.57557 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.63421 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_hkd.asp