Swiss Franc Exchange rate
convert CHF
Rate checker
Transfer Swiss Franc online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Swiss Franc to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Swiss Franc is the official currency of 2 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CHF is the designated currency code for Switzerland Francs. The currency sign for Switzerland Francs is Fr. 1 CHF is divided into 100 Rappen.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CHF to Exchange Rates
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94018 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.66290 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.06661 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.09416 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.90667 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.16754 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1069.46968 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1264.28131 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44284 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 142.73608 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.37206 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.35981 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.11772 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 16.36213 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 6.82954 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57061 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.08299 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3491.71608 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4703.20538 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1115.63354 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.54723 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.54723 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4895.90336 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 698.61582 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 698.61582 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 594.29117 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 26.95973 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 7.96056 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 74.19036 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3.15535 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 59.53124 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 154.84210 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.70275 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 18.20888 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9.06667 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 245.77964 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 30.05746 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9.07129 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 433.93705 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 154.58267 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 100.08874 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 20036.02794 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.37026 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 185.27349 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 170.84320 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.82767 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 151.83911 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1711.96744 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35936 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 22.40216 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5447.65346 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5.21308 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 52.15434 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 24.13625 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 11.18845 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 74.61778 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 22.40216 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 160.36022 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1804.89218 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 12.73069 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44918 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 329.79171 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9418.11219 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.31681 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 66.95390 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.55930 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.28243 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5.30998 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1692.97935 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.38155 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 124.76885 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 26.56165 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57167 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 22.48862 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 348.31972 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 22.41047 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 11.82355 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 38.68302 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3142.69947 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 40.36544 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 7.95796 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3.59747 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 44.37479 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4294.22178 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.28842 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 49.69456 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 30122.59736 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 32.57071 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_chf.asp