Franco Suizo Tipo de cambio
Compre CHF a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Franco Suizo en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Franco Suizo a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Franco Suizo es la moneda oficial de 2 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CHF es el código designado para la moneda Francos Suizos. El signo de la moneda Francos Suizos es Fr. 1 CHF se divide en 100 Rappen.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Francos Suizos Tasas de Cambio
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.70940 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.58381 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.89295 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.16615 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06189 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.88873 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5363.28718 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.80760 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 140.08036 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.09116 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.52459 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 151.05551 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3190.79528 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4294.02900 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.27744 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 607.36730 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.92223 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.94235 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.42951 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 158.52687 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.09343 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43928 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.82622 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.35723 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 124.25362 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.28326 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.45346 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.15158 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.36427 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.36024 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.51990 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.58005 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 244.97625 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.05715 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.52019 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.94143 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 185.02334 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.45706 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29153.70507 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.44867 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 426.57708 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 696.51088 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 696.51088 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1586.47549 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9127.47593 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 30.82449 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1076.35884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.11642 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.07934 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.33190 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.45706 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 74.51708 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1896.18178 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 39.79539 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.65027 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.29140 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.44996 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.36200 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1137.86070 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1078.78530 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4910.65562 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 70.42040 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 66.05356 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.49151 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.48887 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.06060 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.38719 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.36389 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.26943 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44901 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.38039 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4752.75256 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.92115 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 54.21462 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 157.20990 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 324.93622 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 343.90455 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 97.99184 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18273.54857 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.38415 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 139.92768 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1570.65021 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 173.37917 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.18456 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.58505 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_chf.asp