Baht Tailandés Tipo de cambio
Compre THB a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Baht Tailandés en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Baht Tailandés a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Baht Tailandés es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, THB es el código designado para la moneda Baht Tailandés. El signo de la moneda Baht Tailandés es ฿. 1 THB se divide en 100 Satang.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Baht Tailandés Tasas de Cambio
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04405 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04081 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04878 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03005 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02737 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02290 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 138.20273 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.60962 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20850 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47735 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.89245 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 82.22160 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 110.64985 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21329 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.65093 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20414 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.69426 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.08498 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31163 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01132 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02129 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00921 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.20179 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11037 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29514 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08121 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06093 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06082 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03917 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06649 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.31272 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23339 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03918 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20464 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.76774 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52715 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 751.23751 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52693 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.99211 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.94781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.94781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.88076 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02577 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 235.20003 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79429 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.73598 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.75029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05358 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.45157 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52715 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.92018 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 48.86117 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.02546 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97018 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13635 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11467 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11240 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.32059 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.79850 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 126.53923 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.81462 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.70208 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.57957 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39913 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23348 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52534 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16399 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11002 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01157 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11288 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 122.47104 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12681 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.39703 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.05104 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.37303 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.86184 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.52507 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 470.87612 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.67988 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.60570 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.47278 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.46766 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21090 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11815 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_thb.asp